Changzhou Jintan District와 Zhangjiagang Yangzijiang International Chemical Industry Park에 생산 기지가 있습니다.
우리 회사는 오일 및 그리스 산업 분야에서 수년간의 경험을 가지고 있습니다. #식물성유지#, #식물성유지 알킬에스테르#, #지방산# 및 #다운스트림 제품#의 개발, 생산, 판매에 전념하고 있습니다.
가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
사양/제품 | SBS COSOLVENT - 산업용 그리스 | ||
산업용 그리스#1 | 산업용 그리스#2 | 산업용 그리스#3 | |
기준 | 기준 | 기준 | |
수분(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
외관(25℃) | 담황색~무색의 유성 액체 | 갈색을 띠는 노란색 유성 액체 |
갈색 유성 액체 |
밀도(g/ml) | 0.86-0.90 | 0.88-0.95 | 0.86-0.92 |
VOC(165℃,2h) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
인화점(℃) | ≥180 | ≥200 | ≥200 |
SBS 팽창 특성 | 붓기 쉬움 | 붓기 쉬움 | 붓기 쉬움 |
제품 사진 |
|
|